製品情報
ブラスティング用ガラスビーズ
■ガラスビーズ
用途に応じた粒径が選べる、使いやすいブラスティングメディアです。 特長
|
![]() 機械加工部品のバリ取りの例 ![]() |
|
ブラスティング用ガラスビーズの用途 ![]() |
JIS粒度シリーズ(JIS R6001 をベースにした規格) | |||||
品 名 | 粒径(μm) | 包装形態 | |||
---|---|---|---|---|---|
残留0% | 45%以上 | 80%以上 | 通過3%以下 | ||
J-30 | 1000 | 710〜600 | 710〜500 | 425 | 20kg/袋 |
J-36 | 850 | 600〜500 | 600〜425 | 355 | |
J-46 | 600 | 425〜355 | 425〜300 | 250 | |
J-54 | 500 | 355〜300 | 355〜250 | 212 | |
J-60 | 425 | 300〜250 | 300〜212 | 180 | |
J-70 | 355 | 250〜212 | 250〜180 | 150 | |
J-80 | 300 | 212〜180 | 212〜150 | 125 | |
J-90 | 250 | 180〜150 | 180〜125 | 106 | |
J-100 | 212 | 150〜125 | 150〜106 | 75 | |
J-120 | 180 | 125〜106 | 125〜90 | 63 | |
J-150 | 150 | 106〜75 | 106〜63 | 45 | |
J-180 | 125 | 90〜63 | 90〜53 | ー | |
J-220 | 106 | 75〜53 | 75〜45 | ー | |
J-320 | 90 | ー | 75〜38 | ー | |
J-400 | 63 | ー | 45以下 | ー | |
J-800 | 45 | ー | 38以下 | ー | |
EJ-1200 | 32 | ー | 20以下 | ー | 10kg/缶 |
EJ-2500 | 16 | ー | 10以下 | ー |
MILシリーズ(MIL-PRF9954Dに準拠した規格) |
||||
品 名 | 粒径(μm) | 包装形態 | ||
---|---|---|---|---|
残留0% | 85%以上 | 通過5%以下 | ||
M-4 | 850 | 600〜425 | 300 | 20kg/袋 |
M-5 | 600 | 425〜300 | 250 | |
M-6 | 425 | 300〜212 | 180 | |
M-7 | 300 | 250〜180 | 150 | |
M-8 | 250 | 212〜150 | 125 | |
M-9 | 212 | 180〜125 | 106 | |
M-10 | 180 | 150〜90 | 75 | |
M-11 | 150 | 125〜75 | 63 | |
M-12 | 125 | 106〜63 | 45 | |
M-13 | 106 | 90〜45 | 38 |
アルファベットシリーズ(ポッターズ社オリジナル規格) |
||||
品 名 | 粒径(μm) | 包装形態 | ||
---|---|---|---|---|
残留0% | 80%以上 | 通過10%以下 | ||
GB-A | 1180 | 850〜600 | 500 | 20kg/袋 |
GB-B | 850 | 600〜425 | 355 | |
GB-C | 600 | 425〜250 | 212 | |
GB-D | 425 | 300〜212 | 180 | |
GB-E | 300 | 250〜180 | 150 | |
GB-F | 250 | 212〜150 | 125 | |
GB-G | 212 | 180〜125 | 106 | |
GB-J | 125 | 106〜75 | 63 | |
GB-K | 125 | 90〜63 | 53 | |
GB-AC | 355 | 250〜150 | 125 | |
GB-AD | 300 | 212〜106 | 90 | |
GB-AE | 212 | 150〜90 | 75 | |
GB-AF | 212 | 150〜75 | 63 | |
GB-AG | 150 | 106〜53 | 45 | |
GB-AH | 125 | 90〜45 | 38 | |
GB-AI | 63 | 53以下 | ー | |
GB-AL | 106 | 90以下 | ー |
JIS B2711 ばねのショットピーニングに適合したガラスビーズ
AMS (航空宇宙材料規格Aerospace Material Specifications) に適合したガラスビーズに対応した製品については、こちらからお問い合わせください。
- ▶JIS規格ビーズ
- ▶高屈折ビーズ
- ▶ビジビーズ®
- ▶VISIMAX®
- ▶MX-7S 反射輝度計
- 工業用ガラスビーズ
- ▶ガラスビーズ
- ▶ガラスパウダー
- ▶プラスチック系メディア
- ▶プラショット®
- ▶汎用ガラスビーズ
- ▶マイクロガラスビーズ
- ▶中空ガラスビーズ
- ▶Q-CEL®
- ▶Sphericel®
- ▶Ceramic Multi Cellular
- ▶Extendospheres™
- ▶導電性フィラー
- ▶大粒ガラスビーズ
- ▶蓄光ガラスビーズ
- ※安全データシート(SDS)のご請求はお問い合わせフォームよりお願いいたします。